

PCB Yüzeyi Temizleme Makinesi
Teknek SMT2017 PCB
Temizleme Konveyörü
Elektro statik yüklenme sonucu toplanan toz ve kiri önleyin.
PCB’ler yıkanıp paketlense bile paketinden çıkarıldığı an toz ve kiri üzerlerinde toplarlar. Elektro statik yüklenme sonucu biriken gözle görülemeyen toz ve kir parçacıkları, fluks ve nem ile kolayca iletken hale gelir ve elektronik devrenin arızalanmasına sebep olur. Teknek SMT2017 PCB yüzeyi temizleme makinesi tozları PCB’nin üzerinden uzaklaştırmakla kalmaz, kartın üzerinde biriken statik elektriği de nötürleştirir ve tekrar toz toplanmasını önler.


Krem lehim baskı makinesi (screen printer) öncesi
Krem lehim baskısından hemen önce PCB’ler üzerinde biriken toz ve kirletici parçacıkların temizlenmesinde kullanılır.

PCB lazer markalama ve depaneling sonrası

Krem Lehim baskısından önce PCB yüzeyi temizliği

Lazer markalamadan sonra PCB yüzeyi temizliği
SMT2017 teknik özellikler
İŞLEM | |||
---|---|---|---|
Çift Taraflı Temizleme | Min – Max Uzunluk Min – Max Genişlik Min – Max Derinlik | 98mm – Uygulanamaz 40mm – 400mm 0.6mm – 3.2mm | 98mm – N/A 40mm – 600mm 0.6mm – 3.2mm |
Baypas | Min – Max Uzunluk Min – Max Genişlik Min – Max Derinlik | 120mm – Uygulanamaz 40mm – 400mm 0.6mm – 3.2mm | 120mm – N/A 40mm – 600mm 0.6mm – 3.2mm |
Tek Taraflı Temizleme | Min – Max Uzunluk Min – Max Genişlik Min – Max Derinlik | 50mm – Uygulanamaz 40mm – 400mm 0.6mm – 3.2mm | 50mm – N/A 40mm – 600mm 0.6mm – 3.2mm |
Baypas | Min – Max Uzunluk Min – Max Genişlik Min – Max Derinlik | 50mm – Uygulanamaz 40mm – 400mm 0.6mm – 3.2mm | 50mm – N/A 40mm – 600mm 0.6mm – 3.2mm |
Özellikler | |
---|---|
İki Faklı Genişlik Modeli | 40 – 400mm / 40 – 600mm |
Çalışma Modları | Çift Taraflı – Baypas Tek Taraflı – Baypas |
Rulo Çeşitleri | Nanocleen™ 20.20 |
Yapıştırıcı | Düşük Statik Yapışkan Rulo |
İşlem Hızı | 1-40 m/mm |
Geçiş Hattı Yüksekliği | 900 ± 50mm |
Güç Kaynağı | Uluslararası |
Gereken Pnömatik Basınç | Yağsız 5 -7 Bar hava basıncı |
ESD Uyumluluğu | |
---|---|
Cihaz | ANSI / ESDs 20.20 – 2014IEC 61340-5-1:2016 |
NANOCLEEN™ 20.20 | ANSI / ESDs 6.1 – 2014IEC 61340-5-1:2016 |