AXI 5100c-III X-RAY Komponent Sayma Makinesi
Scienscope AXl-51OOc III, piyasadaki en gelişmiş ve otomatikleştirilmiş X-Ray Komponent Sayacıdır ve AGV uyumluluğuna sahip tek cihazdır.
Otomatik SMD X-RAY Komponent Sayma Makinesi
Bu tam otomatik komponent sayma makinesi, veri yönetimiyle entegre olarak üretim süreciniz boyunca eksiksiz envanter kontrolü sağlar. Bu sistem zamandan tasarruf sağlar, işçiliği azaltır ve yetersiz bileşen nedeniyle hat kesintilerini önler.
- %99,9 doğruluk için yapay zekaya sahip otonom yazılım.
- Ücretsiz veritabanı güncellemesiyle yerleşik kütüphane
- Ek video kamera ile makaraların ve etiketlerin otomatik olarak beslenmesi ve konumlandırılması
- Otomatik yükleyici, yazıcı, etiket yerleştirme ve ödünç alma (isteğe bağlı)
Otomatik X-Ray Komponent Sayma Sistemi
Özel gereksinimlerinizi karşılamak için AXl-51OOC III sisteminin çeşitli konfigürasyonlarını sunuyoruz. Tam otomasyon için en uygun modüler konfigürasyon, otomatik yükleyici, etiketleme ve boşaltıcı ile donatılmıştır ve bu da onu depo sürecinizi otomatikleştirmek için mükemmel bir çözüm haline getirir.
Otomatik X-RAY Komponent Sayma Makinesi
%99.9 doğrulukta, hızlı ve sezgisel kullanıcı dostu arayüz
Dahili barkod tarayıcı ile karışıklığa son
Otomatik etiket basımı için makara çıkarma sensörü
7″ – 15″ arasındaki tüm makaraları tarama
JEDEC tepsilerinin taranması ve BGA sayımı
Hasarlı bileşenlerde tarama
ESD paketlerinde tarama
Microsoft Windows 11 Desteği
Teknik Bilgi
AXI-5100C III Sayacı | AXI-5100C III Makara Yükleyici/Boşaltıcı | AXI-5100C III Otomatik Etiketleme | |
Merkezi Bilgisayar | Merkezi Bilgisayar | Yok | Yok |
Makara boyutu | 7″, 13″ ve 15″ | 7″, 13″ ve 15″ | 7″, 13″ ve 15″ |
Maksimum Makara Sayısı | 7” Y 15mm: 200(maks.) | 7” Y 15mm: 200(maks.) | 7” Y 15mm: 200(maks.) |
13” ve 15” Y 15mm: 50(maks.) | 13” ve 15” Y 15mm: 50(maks.) | 13” ve 15” Y 15mm: 50(maks.) | |
X-Ray Tüpü Gücü | 50kV Maksimum | Yok | Yok |
Baskı ve Etiket Hızı | Yok | Yok | 10S |
Etiket Boyutu (Maks.) | Yok | Yok | 60mm x 25mm |
İtme Arabası/Dergi | Yok | AGV’ye Hazır | Yok |
Makara Taşıma | Yok | Manipülatör | Yok |
Mühürlü Torbalar/Tepsiler için Bypass | Yok | Evet | Evet |
Yazıcı Türü | Yok | Yok | Zebra 105SL Artı |
Optik Kamera | Yok | 20 Megapiksel (yükleyici) | 20 Megapiksel |
AGV’ye Hazır | Yok | Evet | Yok |
Genel Özellikler
AXI-5100C III Sayacı | AXI-5100C III Makara Yükleyici/Boşaltıcı | AXI-5100C III Otomatik Etiketleme | |
Boyutlar | (U/G/Y): 864 mm x 972 mm x 1953 mm / 34,0″ x 38,3″ x 76,9″ | (U/G/Y): 1334 mm x 1835 mm x 1953 mm / 52,5″ x 72,2″ x 76,9″ | (U/G/Y): 784 mm x 1354 mm x 1953 / 30,9″ x 53,3″ x 76,9″ |
Hava | Yok | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
Ağırlık | 800kg (1763lbs) | 900 kg (1984 lb) | 700 (1543 lb) |
Elektrik | 110-240AC 50/60Hz | 110-240AC 50/60Hz | 110-240AC 50/60Hz |
Yazılım
AXI-5100C III Sayacı | AXI-5100C III Makara Yükleyici/Boşaltıcı | AXI-5100C III Otomatik Etiketleme | |
Sistemden Bilgi Toplar ve Etiketleri Otomatik Olarak Yazdırır | Yok | Yok | Evet |
Endüstri 4.0 | Evet | Yok | Evet |
Windows 11’e Hazır | Evet | Evet | Evet |